<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentář u příspěvku: Adobe Photoshop - návod (4)</title>
	<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4</link>
	<description>Návody a tutoriály pro Adobe Photoshop</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:51:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Od Katka</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-627</link>
		<dc:creator>Katka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:18:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-627</guid>
		<description>Super návod, díky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super návod, díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Lulu</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-59</link>
		<dc:creator>Lulu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 08:40:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-59</guid>
		<description>Pokud budete chtit vyplnit cestu stetcem - nezapomente nejdrive shape rasterizovat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud budete chtit vyplnit cestu stetcem - nezapomente nejdrive shape rasterizovat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Dasty</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-47</link>
		<dc:creator>Dasty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:21:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-47</guid>
		<description>jak to udelam, aby se mi ta krivka pri pouziti pera neuzavrela... at krelim jak kreslim, pokazde se mi uzavre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak to udelam, aby se mi ta krivka pri pouziti pera neuzavrela&#8230; at krelim jak kreslim, pokazde se mi uzavre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od admin</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-24</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:23:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-24</guid>
		<description>matus: zkus foto z jednoho okna do druhého prostě jen přetáhnout myší a pak dát ctrl+t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matus: zkus foto z jednoho okna do druhého prostě jen přetáhnout myší a pak dát ctrl+t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Matus</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-23</link>
		<dc:creator>Matus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-23</guid>
		<description>co sa tyka toho dotazu od Pavly. Skusal som to a az do kroku ctrl+t to ide v pohode.potom mi ale vypise hlasku "could not transform the path because the selected portion of path does not enclose any pixels". Tak neviem co robim zle :)
diki za pomoc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co sa tyka toho dotazu od Pavly. Skusal som to a az do kroku ctrl+t to ide v pohode.potom mi ale vypise hlasku &#8220;could not transform the path because the selected portion of path does not enclose any pixels&#8221;. Tak neviem co robim zle :)<br />
diki za pomoc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od admin</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:29:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-21</guid>
		<description>pavla: druhou fotografii si ve photoshopu otevřete v dalším okně, zvolte ctrl+a (označit vše), ctrl+c (zkopírovat), přepněte se do okna původní fotografie, stiksněte ctrl+v (vložit) a ctrl+t (transformovat) a zmenšete novou fotografii na požadovanou velikost. jinak je možné pomocí nastavení zobrazení také zapnout ještě druhý zmenšený náhled původní fotografie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pavla: druhou fotografii si ve photoshopu otevřete v dalším okně, zvolte ctrl+a (označit vše), ctrl+c (zkopírovat), přepněte se do okna původní fotografie, stiksněte ctrl+v (vložit) a ctrl+t (transformovat) a zmenšete novou fotografii na požadovanou velikost. jinak je možné pomocí nastavení zobrazení také zapnout ještě druhý zmenšený náhled původní fotografie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Pavla</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-19</link>
		<dc:creator>Pavla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 19:45:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-19</guid>
		<description>Mám dotaz,chtěla bych do jedné fotky zobrazit (přidat) ještě další v menším provedení jak mám postupvat?děkuji..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mám dotaz,chtěla bych do jedné fotky zobrazit (přidat) ještě další v menším provedení jak mám postupvat?děkuji..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od admin</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:33:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-16</guid>
		<description>Martina: no a samozřejmě je možné nastavit průhlednost také např. přímo u nástroje štětec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martina: no a samozřejmě je možné nastavit průhlednost také např. přímo u nástroje štětec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od admin</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-15</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:33:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-15</guid>
		<description>Martina: průhlednost je možné nastavovat pro každou vrstvu zvlášť. dále je možné nastavit průhlednost vrstvy i jejího obsahu samostatně, a to následujícím způsobem: kliknete pravým tlačítkena vrstvu, zvolíte volby prolnutí, a tam lze měnit krytí vrstvy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martina: průhlednost je možné nastavovat pro každou vrstvu zvlášť. dále je možné nastavit průhlednost vrstvy i jejího obsahu samostatně, a to následujícím způsobem: kliknete pravým tlačítkena vrstvu, zvolíte volby prolnutí, a tam lze měnit krytí vrstvy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Martina</title>
		<link>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-14</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:19:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://photoshop.apple-mac.cz/navod/adobe-photoshop-navod-4#comment-14</guid>
		<description>Je to skvělé :) Hodně mi to pomohlo :) Ale mám jeden dotaz - když chci kreslit průhledně,jak na to? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to skvělé :) Hodně mi to pomohlo :) Ale mám jeden dotaz - když chci kreslit průhledně,jak na to? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

